جزئیات حداقل مزد سال ۱۴۰۱ + جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از عصر روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای عالی کار مذاکره کردند و بعد از چهارده ساعت مذاکرات چالشی و جنجالی، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رشد ۵۷.۴ درصد همراه شد. جدول مشخصات حداقل مزد کارگران به شرح زیر است:
درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ | رشد ۵۷.۴ درصد | حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ | |||
فرمول افزایش مزد | ۳۸ درصد + ۱۷۱۷۲۲ ریال روزانه | ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۶۰ ریال ماهانه | |||
اقلام | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ | |
حداقل مزد روزانه | ۸۸۵۱۶۵ | یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ | ۵۷.۴ | ۵۰۸ هزار و ۸۵ | |
حداقل مزد ماهانه | ۲۶۵۵۴۹۵۰ | ۴۱۷۹۷۵۰۰ | ۵۷.۴ درصد | ۱۵۲۴۲۵۵۰ | |
حق اولاد هر فرزند | ۲۶۵۵۴۹۵ | ۴۱۷۹۷۵۰ | ۵۷.۴ درصد | ۱۵۲۴۲۵۵ | |
پایه سنواتی | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰ درصد | ۷۰۰.۰۰۰ | |
کمکهزینه اقلام مصرفی بن | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۷ درصد | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | |
کمک هزینه مسکن | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۴ درصد | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند | ۴۳.۷۶۵.۹۴۰ | ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ | ۵۳.۷ درصد | ۲۳.۴۹۱.۰۶۰ | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری به ریال | ۴۱.۹۰۷.۰۹۴ | ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ | ۵۳.۵ درصد | ۲۲.۴۲۴.۰۸۲ | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ریال | ۴۱.۱۱۰.۴۴۵ | ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ | ۵۳.۴ درصد | ۲۱.۹۶۶.۸۰۵ | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه به ریال | ۳۸.۴۵۴.۹۵۰ | ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۷.۷ درصد | ۱۸.۳۴۲.۵۵۰ |
به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفههای تعیینکننده اقتصاد درگاههای بخش خصوصی، عمومی و نهادهای غیردولتی به شمار میرود که ۱۰.۷ میلیون کارگر بیمهشده مشمول قانون کار در کشور داریم که با خانوادههای آنها حدود ۴۰ میلیون نفر را شامل میشود و بیش از ۷۵ درصد کارگران حداقلبگیر هستند که در زندگی آنها تأثیر بسیاری دارد.
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید