قیمت خودرو در بازار آزاد سهشنبه ۱۲ تیر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۲ تیرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۷۰,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات |
۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما | ۹۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی